¹ Bei diesem Produkt handelt es sich auch im Folgenden um eine Debitkarte.
Kontoführung monatlich | 2,50 Euro |
---|---|
Online-Banking (zum Beispiel Finanzstatus abrufen, Überweisungen beauftragen und Daueraufträge eröffnen, ändern, löschen) | 0,00 Euro |
Eine Sparkassen-Card Jahrespreis | 0,00 Euro |
Kreditkarte Standard* Jahrespreis | 35,00 Euro |
Kreditkarte Gold* Jahrespreis | 75,00 Euro |
Bargeldauszahlungen*** an rund 23.600 Geldautomaten der Sparkassen und Landesbanken | 0,00 Euro |
Elektronischer Kontoauszug | 0,00 Euro |
Je Kontoauszug am Kontoauszugsdrucker | 2,00 Euro |
Je beleggebundener Zahlung** | 2,50 Euro |
Sollzinssatz für Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) | 10,60 % |
Überziehungszinsen (geduldete Kontoüberziehung) | 15,10 % |
* bonitätsabhängig
** Postenentgelt wird nur erhoben, wenn die Buchungen im Auftrag oder im Interesse des Kunden erfolgen, nicht bei Korrektur- und Stornobuchungen.
*** Bei einzelnen Sparkassen können für die Kontoverbuchung der Bargeldauszahlung Entgelte anfallen. Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrer Sparkasse.
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis und in der Entgeltinformation.