Jetzt auch mit Ihrer Sparkassen-Card1, Kreditkarte oder S-Kreditkarte Basis1 mobil bezahlen: Fügen Sie einfach Ihre Karte in die Wallet App Ihres Apple-Geräts hinzu, um Apple Pay zu nutzen. Oder laden Sie für Ihr Android™-Smartphone die App „Mobiles Bezahlen“ herunter. Weitere Informationen unter www.sparkasse.de/kontaktloszahlen.
Kontoführung monatlich | 2,50 Euro |
---|---|
Online-Banking (zum Beispiel Finanzstatus abrufen, Überweisungen beauftragen und Daueraufträge eröffnen, ändern, löschen) | 0,00 Euro |
Eine Sparkassen-Card Jahrespreis | 0,00 Euro |
Kreditkarte Standard* Jahrespreis | 35,00 Euro |
Kreditkarte Gold* Jahrespreis | 75,00 Euro |
Bargeldauszahlungen*** an mehr als 23.000 Geldautomaten der Sparkassen und Landesbanken | 0,00 Euro |
Elektronischer Kontoauszug | 0,00 Euro |
Je Kontoauszug am Kontoauszugsdrucker | 2,00 Euro |
Je beleggebundener Zahlung** | 2,50 Euro |
Sollzinssatz für Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) | 10,26 % |
Überziehungszinsen (geduldete Kontoüberziehung) | 14,76 % |
Verwahrung von Guthaben auf allen Einlagen- und Girokonten ab EUR 50.000,01 (gültig für Kontoeröffnungen seit dem 01.02.2021) | 0,50 % (variabel) |
* bonitätsabhängig
** Postenentgelt wird nur erhoben, wenn die Buchungen im Auftrag oder im Interesse des Kunden erfolgen, nicht bei Korrektur- und Stornobuchungen.
*** Bei einzelnen Sparkassen können für die Kontoverbuchung der Bargeldauszahlung Entgelte anfallen. Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrer Sparkasse.
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis und in der Entgeltinformation.